| Denní: | 1=Pondělí | 2=Úterý | 3=Středa | 4=Čtvrtek | 5=Pátek | 6=Sobota | 7=Neděle |
| Type | Time | z | do | Společnost | Denní |
|---|---|---|---|---|---|
| Trajekt | 06:10 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 06:25 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 06:30 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Křídlových | 06:45 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Křídlových | 07:10 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 07:10 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Křídlových | 07:25 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 08:05 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Křídlových | 08:40 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 08:45 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 09:15 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 09:35 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 09:45 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 10:15 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 10:35 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 11:20 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 11:45 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 12:55 | Casamicciola | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 13:00 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 13:00 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 13:20 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 13:50 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 14:00 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 14:05 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 14:30 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 15:30 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 15:55 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 16:15 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 16:25 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 16:30 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Křídlových | 16:55 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 17:00 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 17:20 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 17:40 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 17:45 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 7 |
| Křídlových | 18:05 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 7 |
| Křídlových | 19:10 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 19:40 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 20:20 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Denní: | 1=Pondělí | 2=Úterý | 3=Středa | 4=Čtvrtek | 5=Pátek | 6=Sobota | 7=Neděle |
| Type | Time | z | do | Společnost | Denní |
|---|---|---|---|---|---|
| Trajekt | 06:00 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 06:50 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Křídlových | 07:35 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Křídlových | 07:35 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Křídlových | 08:30 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 08:40 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 08:55 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 09:25 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 09:40 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 09:40 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 10:45 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 10:50 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 10:50 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 11:45 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 12:10 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 12:30 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 12:55 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 13:10 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 14:20 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 14:35 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 14:35 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 14:45 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 15:10 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 15:40 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 15:40 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 7 |
| Trajekt | 15:45 | Naples Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 16:20 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 17:20 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 17:20 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 17:35 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 17:55 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 18:15 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 19:00 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 19:00 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 19:25 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 20:05 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Křídlových | 20:20 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 21:55 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Timetable is subject to changes without advance notification. |